Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?

Free Practice II MotoGp Estoril 2011

adsense here
Simoncelli masih Menjadi Yang Tercepat
Sport News - Marco Simoncelli berhasil melanjutkan hasil positif yang dia raih di free practice pertama. Pembalap San Carlo Honda Gresini itu kembali mencatat waktu tercepat di sesi kedua.

Simoncelli mengakhiri free practice II yang berlangsung Jumat (29/4/2011) malam WIB dengan catatan waktu 1 menit 37,664 detik. Pembalap Italia itu juga menjadi yang tercepat di latihan bebas pertama.

Dilansir dari Autosport, Simoncelli sempat mengalami kecelakaan di tikungan ketiga setelah sempat kehilangan kontrol terhadap motornya. Namun dia bisa kembali tampil beberapa menit kemudian.

Di tempat kedua diisi Jorge Lorenzo yang 0,061 detik di belakang Simoncelli. Dani Pedrosa melengkapi tiga besar dengan catatan waktu 1 menit 37,727 detik.

Valentino Rossi dan Casey Stoner ada di tempat keempat dan kelima.

Pembalap yang baru kembali usai istirahat pemulihan cedera, Alvaro Bautista menempati posisi terakhir.


Hasil Free Practice II MotoGP Portugal (29/4/2011)
Posisi - Nama Pembalap - Nama tim - Catatan Waktu - (+) Selisih - Jumlah Lap

 1.  Marco Simoncelli      Honda       1m37.663s             17
 2.  Jorge Lorenzo         Yamaha      1m37.724s  +  0.061   21
 3.  Daniel Pedrosa        Honda       1m37.727s  +  0.064   19
 4.  Valentino Rossi       Ducati      1m38.102s  +  0.439   21
 5.  Casey Stoner          Honda       1m38.102s  +  0.439   15
 6.  Colin Edwards         Yamaha      1m38.203s  +  0.540   22
 7.  Karel Abraham         Ducati      1m38.473s  +  0.810   20
 8.  Ben Spies             Yamaha      1m38.563s  +  0.900   21
 9.  Nicky Hayden          Ducati      1m38.596s  +  0.933   20
10.  Héctor Barberá        Ducati      1m38.611s  +  0.948   21
11.  Hiroshi Aoyama        Honda       1m38.645s  +  0.982   21
12.  Andrea Dovizioso      Honda       1m38.658s  +  0.995   22
13.  Cal Crutchlow         Yamaha      1m38.760s  +  1.097   19
14.  Toni Elías            Honda       1m38.912s  +  1.249   21
15.  Loris Capirossi       Ducati      1m39.021s  +  1.358   20
16.  Randy de Puniet       Ducati      1m39.137s  +  1.474   20
17.  Alvaro Bautista       Suzuki      1m40.173s  +  2.510   21

0 comments:

Post a Comment

please..... leave your comment, your comments will greatly help improve this blog. thanks ......!!!!!!!